Ceník 2025
Odvoz suti, zeminy a odpadů:
| Druh odpadu | Cena bez DPH (Kč) | Cena vč. DPH (Kč) |
|---|---|---|
| Stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 3 m³ | 2 893 | 3 500 |
| Stavební suť nebo zemina znečištěná jiným odpadem (plasty, sádrokarton, polystyren do 5% obsahu) 3 m³ | 4 545 | 5 500 |
| Zemina výkopová (bez suti) 3 m³ | 2 562 | 3 100 |
| Směs zeminy se sutí | 3 058 | 3 700 |
| Směsný komunální odpad | 3 719 | 4 500 |
